Dj Diego Quijije
67 remixes • 2.9K reproducciones totales
| Cover | Título | Play | BPM | Género | Lanzamiento | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthony Jara – Dame Tu Perdon – Percussion Bass Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 104 Bpm | 60 | 104 | Cumbia Ecuatoriana | 24/10/2025 | |
![]() | D Franklin Band – Corazon Entristecido – Percussion Intro Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 118 Bpm | 90 | 118 | Orquestas Ecuador | 24/10/2025 | |
![]() | Don Medardo (Mauricio Luzuriaga) – Chimbacalle – Intro Percussion Edit – DJ DIEGO QUIJIJE – 147 Bpm | 103 | 147 | Cumbia Ecuatoriana | 24/10/2025 | |
![]() | Grupo 5 – La Culebritica – Percussion Intro Outro – DJ DIEGO QUIJIJE – 129 Bpm | 119 | 129 | Cumbia Peruana | 24/10/2025 | |
![]() | Los Bufalos – Mi Novia Catalia – Percussion Intro Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 102 Bpm | 116 | 102 | Cumbia Ecuatoriana | 24/10/2025 | |
![]() | Los Predicadores – La Ultima Noche – Percussion Bass Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 103 Bpm | 113 | 103 | Tecnocumbia | 24/10/2025 | |
![]() | Los Radiantes de Manabí – Mix Cobardia – Bass Estable Percussion – DJ DIEGO QUIJIJE – 152 Bpm | 108 | 152 | Orquestas Ecuador | 24/10/2025 | |
![]() | Los Selectos Ft. Valentín Vera – Mix De Amanecida – Percussion Intro Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 151 Bpm | 110 | 151 | Orquestas Ecuador | 24/10/2025 | |
![]() | Orquesta Sentimiento – Mix Cuando Estaba Yo En La Carcel – Percussion Bass Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 120 Bpm | 108 | 120 | Orquestas Ecuador | 24/10/2025 | |
![]() | Tierra Canela – Te Quiero Tanto – Percussion Bass Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 105 Bpm | 96 | 105 | Tecnocumbia | 24/10/2025 | |
![]() | Caramelo Caliente – Los Compadres – Bass Estable Edit – DJ DIEGO QUIJIJE – 140 Bpm | 97 | 140 | Tecnocumbia | 18/10/2025 | |
![]() | Jim Toani – No Esperes Que Muera – Intro Estable – DJ DIEGO QUIJIJE – 142 Bpm | 100 | 142 | Chicha | 18/10/2025 | |
![]() | Los Radiantes – Mix Cobardia – Bass Percussion Edit 2k25 – DJ DIEGO QUIJIJE – 152 Bpm | 91 | 152 | Orquestas Ecuador | 18/10/2025 | |
![]() | El Combo de Darwin – Mix Siete Son Vol 19 – Bass Percusion Edit – DJ DIEGO QUIJIJE – 122 Bpm | 79 | 122 | Orquestas Ecuador | 18/10/2025 | |
![]() | Orquesta Sentimiento – La Mosita – DJ DIEGO QUIJIJE Percussion Bass – 117 Bpm | 62 | 140 | Orquestas Ecuador | 03/10/2025 | |
![]() | Diamantes de Valencia – El Aguardiente – DJ DIEGO QUIJIJE Percussion Bass – 147 Bpm | 70 | 140 | Orquestas Ecuador | 03/10/2025 | |
![]() | Don Medardo y sus Players – Te Quiero Más – DJ DIEGO QUIJIJE Percussion Bass Edit – 140 Bpm | 61 | 140 | Orquestas Ecuador | 03/10/2025 | |
![]() | Medardo y Sus Players – Mosaico Movidito – DJ DIEGO QUIJIJE Percussion Bass Estable – 139 BPM | 87 | 139 | Orquestas Ecuador | 03/10/2025 | |
![]() | Gerardo Moran – No Voy a Llorar (Open Show) – DJ DIEGO QUIJIJE – 144 BPM | 128 | 144 | Chicha | 03/10/2025 | |
![]() | Blue Stars – Aprende a Soñar (Open Show) – DJ DIEGO QUIJIJE – 131 Bpm | 101 | 131 | Orquestas Ecuador | 03/10/2025 |


